Verteilaktion
Verteilpunkte Bahnhof Brig
Eckdaten
| Format | Verteilaktion |
| Verteilpunkte | 1 frei wählbar |
| Zeitraum | ½ Tag, 1 Tag |
| Ort | Brig, Verteilpunkte S1 |
| Fläche | 100 cm x 100 cm, 1 m2 |
| Referenz | 3900-1215 |
| Restriktionen | Alkohol, Tabak, E-Zigaretten |
| Nettomiete* | CHF 800.- / ½ Tag |
| Nettomiete* | CHF 1'425.- / Tag |
* Ideelle Aktionen erhalten einen angepassten Tarif. Hier finden Sie mehr Informationen.